<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald Link &#187; Kunden-News</title>
	<atom:link href="http://www.haraldlink.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haraldlink.de</link>
	<description>Strategie und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 17:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europäisches Forschungsvorhaben INTAB+: Design Guide für integrale Brücken vorgestellt</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/europaisches-forschungsvorhaben-intab-design-guide-fur-integrale-brucken-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/europaisches-forschungsvorhaben-intab-design-guide-fur-integrale-brucken-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[INgenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[INTAB]]></category>
		<category><![CDATA[SSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Als Nachfolgeprojekt des Europäischen Forschungsvorhabens INTAB (2005 – 2008) widmet sich das Projekt INTAB+ seit Juli 2009 dem Thema „Verbundbrücken mit integralen Widerlagern“. Ein internationales Team sammelt Grundlagen und Daten über bestehende Brücken und fördert den Austausch über Materialien, Berechnungen und Konstruktionsdetails. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Nachfolgeprojekt des Europäischen Forschungsvorhabens INTAB (2005 – 2008) widmet sich das Projekt INTAB+ seit Juli 2009 dem Thema „Verbundbrücken mit integralen Widerlagern“. Ein internationales Team sammelt Grundlagen und Daten über bestehende Brücken und fördert den Austausch über Materialien, Berechnungen und Konstruktionsdetails. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit der RWTH Aachen University, der Luleå University of Technology, von ArcelorMittal sowie SSF Ingenieure, unterstützt von der FOSTA Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V.,  wurde nun ein Design Guide entwickelt, der Ingenieuren eine Hilfestellung bei der Bemessung und Konstruktion dieser besonders sicheren, dauerhaften und wirtschaftlichen Brücken liefert. Die Inhalte des Handbuchs sowie weitere Erkenntnisse aus dem durch die Europäische Kommission geförderten Forschungsvorhaben wurden bei zwei Workshops in Breslau und München vorgestellt.</p>
<p><a href="http://www.presse-information.net/?p=275"><strong>Vollständigen Artikel lesen (auf presse-information.net)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/europaisches-forschungsvorhaben-intab-design-guide-fur-integrale-brucken-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sixbee macht den Versand großer Pläne einfach</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/sixbee-macht-den-versand-groser-plane-einfach</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/sixbee-macht-den-versand-groser-plane-einfach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Planversand]]></category>
		<category><![CDATA[sixbee]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Für Architekten und Fachplaner gibt es jetzt einen neuen Service, um große Pläne an Kunden und Geschäftspartner zu senden: sixbee. Der Versand als E-Mail-Anhang scheitert ja oft, weil die Dateien zu groß sind. sixbee funktioniert komplett anders: Die Pläne werden beim Versenden auf einen sicheren Server hochgeladen, mit einem Kommentar versehen und per Mail werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Architekten und Fachplaner gibt es jetzt einen neuen Service, um große Pläne an Kunden und Geschäftspartner zu senden: sixbee. Der Versand als E-Mail-Anhang scheitert ja oft, weil die Dateien zu groß sind. sixbee funktioniert komplett anders: Die Pläne werden beim Versenden auf einen sicheren Server hochgeladen, mit einem Kommentar versehen und per Mail werden Links zu den Dateien verschickt, die der Empfänger dann mit einem Klick herunterladen kann – einzeln oder gezippt als Paket.<br />
Im Ergebnis: Die Mail wird nicht mehr zurückgewiesen und kommt so sicher an. Normal macht man so etwas mit einem FTP Server. Der kann aber keine Nachrichten weiterleiten. Das bedeutet dann immer eine parallele E-Mail, was erstens nervt und es zweitens komplett unübersichtlich macht.</p>
<p>Der Planversand mit sixbee (derzeit in der Beta-Phase) ist kostenlos; registrierte Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, sich in einer dem Team zugänglichen Planversandliste anzeigen zu lassen, wann sie welchen Plan an wen verschickt haben – für Dokumentationszwecke ideal.<br />
Meiner Einschätzung nach macht sixbee den Workflow in Planungsbüros deutlich effizienter, weil man sich einfach darauf verlassen kann, dass die Pläne auch ankommen. </p>
<p>Empfehlung:  einfach mal ausprobieren solange es nichts kostet.<br />
<a href="http://www.sixbee.de">www.sixbee.de</a></p>
<p>Die Pressemitteilung zu sixbee finden Sie hier:</p>
<p>http://www.presse-information.net/?p=193</p>
<p>Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir einfach eine Mail oder rufen Sie mich an:<a href="mailto: mail@haraldlink.de"><br />
mail@haraldlink.de</a><br />
Telefon 089 75 201 401</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/sixbee-macht-den-versand-groser-plane-einfach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersetzt die Steckdose schon bald die Zapfsäule?</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/ersetzt-die-steckdose-schon-bald-die-zapfsaule</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/ersetzt-die-steckdose-schon-bald-die-zapfsaule#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[VBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Verband Beratender Ingenieure – VBI lädt ein zur Diskussion über die Mobilität der Zukunft Landshut – Wie sieht die Zukunft unserer Mobilität aus? Steht dem Elektroantrieb für Automobile wirklich eine große Zukunft bevor, oder wird das Thema lediglich durch die aktuellen Diskussionen um Klimaschutz und Spritpreise zum Trend, der bald wieder vorbei ist? Fahren wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verband Beratender Ingenieure – VBI lädt ein zur Diskussion über die Mobilität der Zukunft</p>
<p><strong>Landshut – Wie sieht die Zukunft unserer Mobilität aus? Steht dem Elektroantrieb für Automobile wirklich eine große Zukunft bevor, oder wird das Thema lediglich durch die aktuellen Diskussionen um Klimaschutz und Spritpreise zum Trend, der bald wieder vorbei ist? Fahren wir demnächst nicht mehr zur Zapfsäule, sondern zur Steckdose, gehen wir „aufladen“ statt „tanken“? </strong></p>
<p>Mit diesen Fragen zur „Mobilität der Zukunft“ setzt sich Dr.-Ing. Thomas Kell (BMW AG) im Rahmen seines Vortrags bei der Landesversammlung des Verbands Beratender Ingenieure – VBI auseinander. Dieser öffentliche Teil der Veranstaltung, zu dem alle Interessierten sehr herzlich eingeladen sind, findet statt am Freitag, 16. April 2010, ab 15.00 Uhr im Hotel Kaiserhof, Papiererstraße 2, in Landshut. Grußworte werden der Oberbürgermeister der Stadt Landshut, Hans Rampf, der Präsident des Verbands Freier Berufe in Bayern, Dr. Fritz Kempter, sowie der Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, sprechen.</p>
<p>An den Hauptvortrag schließt sich eine Podiumsdiskussion an, bei der neben Dr. Kell die Herren Tomi Engel von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie sowie Roland Heitzer vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie das Thema gemeinsam mit dem Publikum weiter vertiefen werden. Ende der Veranstaltung ist gegen 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.</p>
<p>Der Verband Beratender Ingenieure – VBI</p>
<p>Mit rund 3.000 Mitgliedern und ca. 40.000 Beschäftigten ist der Verband Beratender Ingenieure – VBI die berufspolitische und wirtschaftliche Interessenvertretung der planenden und beratenden Ingenieure im Bauwesen in Deutschland. Der VBI stellt hohe Anforderungen an die fachliche Qualifikation, den unabhängigen Beraterstatus und die Integrität seiner Mitglieder, um dem Status des Beratenden Ingenieurs und seinen Leistungen einen entsprechenden Stellenwert in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu verschaffen.</p>
<p>Der VBI – Landesverband Bayern zählt aktuell 470 persönliche Mitglieder in ca. 300 Mitgliedsunternehmen, die mit einem Mitarbeiterstab von ca. 4.500 hoch qualifizierten Mitarbeitern als Planer, Berater, Prüfer und Sachverständige auf allen Gebieten des Bauwesens tätig sind.</p>
<p>Weitere Informationen über den VBI – Landesverband Bayern finden Sie im Internet unter <a href="http://www.vbi-bayern.de">www.vbi-bayern.de</a></p>
<p><em>Pressekontakt:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Gert Karner<br />
Vorsitzender<br />
VBI &#8211; Landesverband Bayern </em></p>
<p><em>Postfach 460768<br />
80915 München </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Hausadresse:<br />
Ingolstädter Str. 12<br />
80807 München</p>
<p></em></p>
<p><em>Telefon: ++49 89 356292-50<br />
Telefax: ++49 89 356292-22<br />
E Mail: <a href="mailto:bayern@vbi.de" target="_blank">bayern@vbi.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/ersetzt-die-steckdose-schon-bald-die-zapfsaule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTAB+ Seminar 2010 in München</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/intab-seminar-2010-in-munchen</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/intab-seminar-2010-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbau]]></category>
		<category><![CDATA[INTAB]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[SSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bau von Brücken sind neben der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit die Themen Nachhaltigkeit, Instandhaltung und Dauerhaftigkeit während des Lebenszyklussesvon immer größerer Bedeutung. Verbundbrücken mit integralem Widerlager bieten hier enorme Vorteile. In München und Breslau finden in diesem Frühjahr zwei Workshops statt, in denen sich Bauherren. Planer und Baufirmen über Verbundbrücken informieren können. Das INTAB+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Bau von Brücken sind neben der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit die Themen Nachhaltigkeit, Instandhaltung und Dauerhaftigkeit während des Lebenszyklussesvon immer größerer Bedeutung. Verbundbrücken mit integralem Widerlager bieten hier enorme Vorteile. In München und Breslau finden in diesem Frühjahr zwei Workshops statt, in denen sich Bauherren. Planer und Baufirmen über Verbundbrücken informieren können. Das INTAB+ Seminar 2010 in München findet am 5. Mai in der BMW Welt statt.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es hier: <strong><a href="http://www.presse-information.net/?p=178">www.presse-information.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/intab-seminar-2010-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen über Gefährdungspotentiale im Bauwerksbestand</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/informationen-uber-gefahrdungspotentiale-im-bauwerksbestand</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/informationen-uber-gefahrdungspotentiale-im-bauwerksbestand#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Rund 150 Mitarbeiter aus Kommunen und Ingenieurbüros nutzten die Gelegenheit, sich auf Einladung von VBI, VPI, Städtetag und Gemeindetag über Gefährdungspotentiale im Bauwerksbestand zu informieren. Insbesondere nach dem Halleneinsturz von Bad Reichenhall im Januar 2006 haben Kommunen sowie private Eigentümer und Betreiber größerer Gebäude mit weit gespannten Tragwerken dieses Thema auf der Agenda. Nur eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 150 Mitarbeiter aus Kommunen und Ingenieurbüros nutzten die Gelegenheit, sich auf Einladung von VBI, VPI, Städtetag und Gemeindetag über Gefährdungspotentiale im Bauwerksbestand zu informieren. Insbesondere nach dem Halleneinsturz von Bad Reichenhall im Januar 2006 haben Kommunen sowie private Eigentümer und Betreiber größerer Gebäude mit weit gespannten Tragwerken dieses Thema auf der Agenda. Nur eine durch qualifizierte Ingenieure durchgeführte regelmäßige Überprüfung des Bauwerks mit besonderem Fokus auf die Standsicherheit kann dazu beitragen, den Zustand des Bauwerks richtig einschätzen und mögliche Gefahrenquellen rechtzeitig erkennen zu können. Die Vorträge, die Ende Oktober in München auf sehr großes Interesse gestoßen waren, werden nun bei einer Veranstaltung am 1. Dezember in Nürnberg wiederholt.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es hier: <a href="http://www.presse-information.net/?p=155">www.presse-information.net</a>, <a href="http://www.vbi-bayern.de">www.vbi-bayern.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/informationen-uber-gefahrdungspotentiale-im-bauwerksbestand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Trautmann ist neuer Präsident der Bavarian Airport Group</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/peter-trautmann-ist-neuer-prasident-der-bag</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/peter-trautmann-ist-neuer-prasident-der-bag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Peter Trautmann, der als &#8220;Mister Airport&#8221; bekannte frühere COO der Munich Airport GmbH, ist neuer Präsident der Bavarian Airport Group (BAG). Er folgt damit auf Andreas P. Rossteuscher, der die BAG künftig als Vizepräsident weiter prägen wird. Die Bavarian Airport Group deckt über die Leistungen der Mitglieder nahezu das gesamte Spektrum der Flughafenplanung ab: vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Trautmann, der als &#8220;Mister Airport&#8221; bekannte frühere COO der Munich Airport GmbH, ist neuer Präsident der Bavarian Airport Group (BAG). Er folgt damit auf Andreas P. Rossteuscher, der die BAG künftig als Vizepräsident weiter prägen wird. Die Bavarian Airport Group deckt über die Leistungen der Mitglieder nahezu das gesamte Spektrum der Flughafenplanung ab: vom Betrieb über die Planung und die Ingenieurleistungen bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten der entsprechenden Projekte.</p>
<p><a href="http://www.presse-information.net/?p=95" target="_blank"><strong>Zur Pressemitteilung</strong></a></p>
<p><a href="http://www.bavarianairportgroup.de" target="_blank"><strong>Weitere Informationen zur Bavarian Airport Group</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/peter-trautmann-ist-neuer-prasident-der-bag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kammerpräsident warnt vor Bildungskrise</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/kammerprasident-warnt-vor-bildungskrise</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/kammerprasident-warnt-vor-bildungskrise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haraldlink.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, Dr. Heinrich Bökamp, hat vor den Folgen einer verfehlten Bildungspolitik gewarnt. Schulen und Hochschulen müssten dringend mit mehr Mitteln ausgestattet werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Präsident der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, Dr. Heinrich Bökamp, hat vor den Folgen einer verfehlten Bildungspolitik gewarnt. Schulen und Hochschulen müssten dringend mit mehr Mitteln ausgestattet werden, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu garantieren &#8211; dies belegten auch die Ergebnisse der neuesten OECD-Studie. Bökamp: &#8220;Der Wirtschaftskrise darf keine Bildungskrise folgen!&#8221;</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung zum Thema finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.presse-information.net/?p=65" target="_self"><strong>www.presse-information.net</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/kammerprasident-warnt-vor-bildungskrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe RENEXPO® in Augsburg (24.-27.09.2009)</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/messe-renexpo%c2%ae-in-augsburg-24-27092009</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/messe-renexpo%c2%ae-in-augsburg-24-27092009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[REECO]]></category>
		<category><![CDATA[Renexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haraldlink.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 27. September findet in Augsburg die Messe RENEXPO® statt. Die internationale Fachmesse für regenerative Energien &#38; energieeffizientes Bauen und Sanieren feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Aussteller aus ganz Europa informieren über Entwicklungen, Techniken, Produkte und Verfahren rund um die Messethemen. Begleitende Kongresse bieten die Möglichkeit, sich vertiefend mit den einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 24. bis 27. September findet in Augsburg die Messe RENEXPO® statt. Die internationale Fachmesse für regenerative Energien &amp; energieeffizientes Bauen und Sanieren feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Aussteller aus ganz Europa informieren über Entwicklungen, Techniken, Produkte und Verfahren rund um die Messethemen. Begleitende Kongresse bieten die Möglichkeit, sich vertiefend mit den einzelnen Themenfeldern zu befassen.</p>
<p>Weitere Informationonen zur Messe sowie Anmeldemöglichkeiten zu den Kongressen: <a href="http://www.renexpo.de" target="_blank"><strong>www.renexpo.de</strong></a></p>
<p>Informationen zum Messeveranstalter REECO: <a href="http://www.energie-server.de" target="_blank"><strong>www.energie-server.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/messe-renexpo%c2%ae-in-augsburg-24-27092009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rubrik informiert über Angebote von Kunden und Partnern</title>
		<link>http://www.haraldlink.de/news/neue-rubrik-informiert-uber-angebote-von-kunden-und-partnern</link>
		<comments>http://www.haraldlink.de/news/neue-rubrik-informiert-uber-angebote-von-kunden-und-partnern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Link</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden-News]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haraldlink.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[In der Rubrik &#8220;Kunden-News&#8221; werde ich künftig auf Angebote, Leistungen, Veranstaltungen, Projekte und allemeine Neuigkeiten meiner Kunden und Geschäftspartner hinweisen. Ich hoffe, diese Informationen wecken Ihr Interesse. Schauen Sie einfach auf den verlinkten Seiten vorbei, nehmen Sie Kontakt auf mit den entsprechenden Firmen und Personen, besuchen Sie die Veranstaltungen oder informieren Sie sich über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Rubrik &#8220;Kunden-News&#8221; werde ich künftig auf Angebote, Leistungen, Veranstaltungen, Projekte und allemeine Neuigkeiten meiner Kunden und Geschäftspartner hinweisen. Ich hoffe, diese Informationen wecken Ihr Interesse. Schauen Sie einfach auf den verlinkten Seiten vorbei, nehmen Sie Kontakt auf mit den entsprechenden Firmen und Personen, besuchen Sie die Veranstaltungen oder informieren Sie sich über die Angebote und Leistungen meiner Kunden und Partner. Es lohnt sich!</p>
<p>Selbstverständlich dürfen Sie sich jederzeit gerne an mich wenden, wenn Sie weitere Informationen wünschen: <a href="mailto:mail@haraldlink.de" target="_blank">mail@haraldlink.de</a> genügt &#8211; oder rufen Sie an: 089 75 201 401.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haraldlink.de/news/neue-rubrik-informiert-uber-angebote-von-kunden-und-partnern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
